Tabla de posiciones — GRUPO A
XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SHC - TORNILLOS Y RACORES | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 18 |
| 2CRIMINAL - 84 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 16 |
| 3PINZON F.C | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 21 | 8 | 15 |
| 4EJE MARKETING | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 14 |
| 5CHELSEA - ECOM UNITED | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 6COMPRAVENTA EL PAISA | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 39 | -7 | 12 |
| 77 POTRILLOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 |
| 8MINITAS | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 27 | -2 | 9 |
| 9PARAISO F.C | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 36 | -10 | 8 |
| 10COMUNA 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 11LA 10 - GRANISMOKE | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 12ALIANZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 13SIMAN F.C | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 37 | -26 | 4 |
| 14VIDRIOS Y PERFILES - CARSAN | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 32 | -23 | 1 |
Los equipos resaltados están clasificados hasta el momento.
