Tabla de posiciones — GRUPO D
XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MACKDIESEL - VILLA CITY | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 12 |
| 2LOGISTICA FUTBOL + | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 |
| 3SPARTA F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 4ACEROS F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| 5AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 6ATLETICO PARCEROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 7TORTAS JULIETA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 8ARMA TU VIAJE AGENCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 9ATLETICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 10VILLA F.C - J&G - MOLINO PICNIC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 11GAM ABOGADOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 12PROIMET | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 13FUTBOLEROS F.C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 14TRANSPORTES JULIANA GIRALDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Los equipos resaltados están clasificados hasta el momento.
