← Volver a XLVI TORNEO MARCHAGAS (B1)
0 – 10 – 10 – 12 – 41 – 13 – 41 – 01 – 28 – 61 – 53 – 56 – 63 – 50 – 53 – 3
GRUPO A
PARAISO F.C
Plantilla (20)
| Jugador | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE ORTIZ | 0 | 0 | 0 |
| BRAYAN SALAZAR GIRALDO | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN DAVID CASTILLO | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN GABRIEL ECHEVERRY MURCIA | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL CALDERON JARAMILLO | 0 | 0 | 0 |
| DAVID LEONARDO NARANJO | 0 | 0 | 0 |
| EDWIN ANDRES HEREDIA SALAZAR | 13 | 2 | 0 |
| GERMAN DARIO VARGAS MEJÍA | 2 | 0 | 0 |
| JERONIMO GALLEGO GALEANO | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO GUTIERREZ HERRERA | 3 | 3 | 0 |
| JESUS ARIEL GONZALEZ DE LA ROSA | 1 | 2 | 1 |
| JHON JAIRO CEBALLOS GIRALDO | 0 | 0 | 0 |
| JOHN JAIRO CEBALLOS | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL DELGADO FLOREZ | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN CARDONA AREVALO | 4 | 1 | 0 |
| LUIS JHONATAN HENAO GIRALDO | 0 | 0 | 0 |
| NESTOR JOSE GONZALEZ DE LA ROSA | 2 | 1 | 1 |
| PABLO ESTEBAN QUINTERO TEJADA | 1 | 0 | 0 |
| ROBIN LEANDRO ARISTIZABAL | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN LOAIZA ARIAS | 5 | 0 | 0 |
Partidos (15)
vs LA 10 - GRANISMOKE
2026-10-22 · GRUPO A
vs BANDAS Y SUMINISTROS VALLE
2026-10-22 · GRUPO A
vs CHELSEA - ECOM UNITED
2026-10-22 · GRUPO A
vs EMBRAGUES Y CAJAS QUINTERO
2026-10-11 · GRUPO A
vs SANTA ANA
2026-09-27 · GRUPO A
vs COMUNA 5
2026-09-20 · GRUPO A
vs SIMAN F.C
2026-09-15 · GRUPO A
vs SHC - TORNILLOS Y RACORES
2026-09-06 · GRUPO A
vs COMPRAVENTA EL PAISA
2026-08-30 · GRUPO A
vs PINZON F.C
2026-08-23 · GRUPO A
vs EJE MARKETING
2026-08-16 · GRUPO A
vs MINITAS
2026-08-09 · GRUPO A
vs CRIMINAL - 84
2026-08-02 · GRUPO A
vs 7 POTRILLOS
2026-07-26 · GRUPO A
vs VIDRIOS Y PERFILES - CARSAN
2026-07-19 · GRUPO A
