Tabla general
I TORNEO MARCHAGAS 40+
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOLDACEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 2MUNDI - REPUESTOS EL GORDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 3REFRIPOLLO - SOLFERINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4CHULETEATE - J&M REMODELACIONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 3 |
| 5ESTRUCTURAS LIVIANAS - EURO REPUESTOS EL BOMBI - WILLY MOTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
